PARADISE SC NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
PARADISE SC NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
* Para a maioria dos casos, 10% é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de 5%.
Esta simulação utiliza a tabela SAC. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.
Imóveis
Consulte ao lado
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 2/2026 | R$ 3.019,26 (0,22%) |
| IGP-M | 2/2026 | -0,73% (-2.66% acumulado) |
| INCC-M | 2/2026 | 0,34% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 3/2026 | R$ 3.028,45 (0,30%) |
| IGP-M | 3/2026 | 0,52% (-1.82% acumulado) |
| INCC-M | 3/2026 | 0,36% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 4/2026 | R$ 3.037,72 (0,31%) |
