PARADISE SC NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
PARADISE SC NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
* Para a maioria dos casos, 10% é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de 5%.
Esta simulação utiliza a tabela SAC. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.
Imóveis
Consulte ao lado
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 12/2025 | R$ 3.008,84 (0,19%) |
| IGP-M | 12/2025 | -0,01% (-1.04% acumulado) |
| INCC-M | 12/2025 | 0,21% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 1/2026 | R$ 3.012,64 (0,13%) |
| IGP-M | 1/2026 | 0,41% (-0.90% acumulado) |
| INCC-M | 1/2026 | 0,63% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 2/2026 | R$ 3.019,26 (0,22%) |
