PARADISE SC NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
PARADISE SC NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
|
R$ 1.090.000
Valor de Venda
|
| Referência: | 84 2081313 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Novo |
| Quarto(s:) | 2 (sendo 2 suítes) |
| Banheiro(s:) | 3 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Data de Entrega: | Agosto/2025 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 4 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 80.02 m² |
| Área Privada: | 80.02 ~ 83.69 m² |
| Área Útil: | 80.02 ~ 83.69 m² |
| Última atualização do imóvel: | 07/05/2026 09:30:20 |
| Área Total: | 80.02 m² |
| Área Privada: | 80.02 ~ 83.69 m² |
| Área Útil: | 80.02 ~ 83.69 m² |
| Endereço: | Rua Canela , N°: 1 |
| Bairro: | Canto Grande |
| Cidade: | Bombinhas |
| Estado: | Santa Catarina, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
Imóveis
Consulte ao lado
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 3/2026 | R$ 3.028,45 (0,30%) |
| IGP-M | 3/2026 | 0,52% (-1.82% acumulado) |
| INCC-M | 3/2026 | 0,36% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 4/2026 | R$ 3.037,72 (0,31%) |
| IGP-M | 4/2026 | 2,73% (0.62% acumulado) |
| INCC-M | 4/2026 | 1,04% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 5/2026 | R$ 3.064,10 (0,87%) |
