PARADISE SC NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
PARADISE SC NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
|
R$ 1.506.000
Valor de Venda
|
| Referência: | 15 1779689 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Novo |
| Quarto(s:) | 2 ~ 3 (sendo 2 ~ 3 suítes) |
| Banheiro(s:) | 3 ~ 4 |
| Vaga(s:) | 2 ~ 3 |
| Data de Entrega: | Dezembro/2023 |
| Apartamentos por Andar: | 6 |
| Andares por Torre/Bloco: | 3 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 82.67 m² |
| Área Privada: | 82.67 ~ 151.00 m² |
| Área Útil: | 82.67 ~ 151.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 04/02/2026 14:45:05 |
| Área Total: | 82.67 m² |
| Área Privada: | 82.67 ~ 151.00 m² |
| Área Útil: | 82.67 ~ 151.00 m² |
| Endereço: | Rua Andaluzita , N°: 439 |
| Bairro: | Mariscal |
| Cidade: | Bombinhas |
| Estado: | Santa Catarina, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
Imóveis
Consulte ao lado
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 12/2025 | R$ 3.008,84 (0,19%) |
| IGP-M | 12/2025 | -0,01% (-1.04% acumulado) |
| INCC-M | 12/2025 | 0,21% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 1/2026 | R$ 3.012,64 (0,13%) |
| IGP-M | 1/2026 | 0,41% (-0.90% acumulado) |
| INCC-M | 1/2026 | 0,63% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 2/2026 | R$ 3.019,26 (0,22%) |
