PARADISE SC NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
PARADISE SC NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
|
R$ 558.950
Valor de Venda
|
| Referência: | 15 1779689 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Novo |
| Quartos: | 2 ~ 3 (sendo 2 ~ 3 suítes) |
| Banheiros: | 3 ~ 4 |
| Vagas: | 2 ~ 3 |
| Construtora: | Reserva Mariscal |
| Data de Entrega: | Dezembro/2023 |
| Apartamentos por Andar: | 6 |
| Andares por Torre/Bloco: | 3 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 82.67 m² |
| Área Privada: | 82.67 ~ 151.00 m² |
| Área Útil: | 82.67 ~ 151.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 09/07/2026 03:23:38 |
| Área Total: | 82.67 m² |
| Área Privada: | 82.67 ~ 151.00 m² |
| Área Útil: | 82.67 ~ 151.00 m² |
| Endereço: | Rua Andaluzita , N°: 439 |
| Bairro: | Mariscal |
| Cidade: | Bombinhas |
| Estado: | Santa Catarina, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
Imóveis
Consulte ao lado
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 5/2026 | R$ 3.064,10 (0,87%) |
| IGP-M | 5/2026 | 0,84% (1.96% acumulado) |
| INCC-M | 5/2026 | 0,77% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 6/2026 | R$ 3.096,25 (1,05%) |
| IGP-M | 6/2026 | -0,50% (3.18% acumulado) |
| INCC-M | 6/2026 | 0,85% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 7/2026 | R$ 3.121,62 (0,82%) |
