PARADISE SC NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
PARADISE SC NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
|
R$ 1.390.000
Valor de Venda
|
| Referência: | 84 2081313 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Novo |
| Quartos: | 2 (sendo 2 suítes) |
| Banheiros: | 3 |
| Vaga: | 1 |
| Construtora: | Opus Construtora |
| Data de Entrega: | Agosto/2025 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 4 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 80.02 m² |
| Área Privada: | 83.69 m² |
| Área Útil: | 80.02 ~ 83.69 m² |
| Última atualização do imóvel: | 25/06/2026 03:19:16 |
| Área Total: | 80.02 m² |
| Área Privada: | 83.69 m² |
| Área Útil: | 80.02 ~ 83.69 m² |
| Endereço: | Rua Canela , N°: 1 |
| Bairro: | Canto Grande |
| Cidade: | Bombinhas |
| Estado: | Santa Catarina, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
Imóveis
Consulte ao lado
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 5/2026 | R$ 3.064,10 (0,87%) |
| IGP-M | 5/2026 | 0,84% (1.96% acumulado) |
| INCC-M | 5/2026 | 0,77% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 6/2026 | R$ 3.096,25 (1,05%) |
| IGP-M | 6/2026 | -0,50% (3.18% acumulado) |
| INCC-M | 6/2026 | 0,85% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 7/2026 | R$ 3.121,62 (0,82%) |
